IMC系列可连续空载不锈钢磁力泵是上海佰诺泵阀研发出的磁力泵无液空载技术,实现了磁力泵全天候缺液空载运行“无温升”“零泄漏”!传统磁力驱动泵因缺液空载运行产生磁涡流热烧坏泵的滑动轴承副及磁钢,导致内转子与隔离套产生刮擦,使泵损坏、介质泄漏,如与周边设施和环境产生连锁反应,将可能造成更大的损失甚至酿成安全事故。
佰诺无液空载磁力泵采用耐腐蚀滚动式陶瓷轴承,隔离套采用非金属进口材料,配上佰诺独特的自通风冷却设计,将空载磁力泵产生的热量降至较低,使磁力泵长时间运行能真正意义上达到“零温升”的效果。
技术参数
流量:1.8-100m3/h;
扬程:8-50m;
转速:2900r/min;
功率:0.12-45kw;
口径:12-125mm;
适用温度:-20-100℃。
型 号 |
流量Q (m3/h) |
扬程H (m) |
转速n (r/min) |
效率η (%) |
电机型号 |
电机功率 (Kw) |
IMC32-20-125 | 3.2 | 20 | 2900 | 16 | YB90S-2 | 1.5 |
IMC32-20-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 18 | YB90L-2 | 2.2 |
IMC40-25-105 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 20 | YB90S-2 | 1.5 |
IMC40-25-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 24 | YB90L-2 | 2.2 |
IMC40-25-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 26 | YB100L-2 | 3 |
IMC40-25-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 26 | YB132S1-2 | 5.5 |
IMC40-25-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 20 | YB160M1-2 | 11 |
IMC50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 34 | YB100L-2 | 3 |
IMC50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 39 | YB112M-2 | 4 |
IMC50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 31 | YB132S2-2 | 7.5 |
IMC50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 25 | YB160M2-2 | 15 |
IMC65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 45 | YB112M-2 | 4 |
IMC65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 45 | YB132S2-2 | 7.5 |
IMC65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 35 | YB160M2-2 | 15 |
IMC65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 37 | YB160L-2 | 18.5 |
IMC65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 27 | YB200L2-2 | 37 |
IMC80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 55 | YB132S2-2 | 7.5 |
IMC80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 55 | YB160M1-2 | 11 |
IMC80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 50 | YB160L-2 | 18.5 |
IMC80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 45 | YB200L1-2 | 30 |
IMC80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 40 | YB250M-2 | 55 |
IMC100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 61 | YB160M1-2 | 11 |
IMC100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 61 | YB160L-2 | 18.5 |
MC100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 60 | YB200L1-2 | 30 |
IMC100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 56 | YB250M-2 | 55 |
IMC100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 50 | YB280M-2 | 90 |
注:0.75KW以上均可配防爆电机,过流部件材质分别有304、304L316、316L,可按客户要求定制非标准磁力泵。 |