2019新征程再出发啦·DYTZ1750-450电液直线推杆 DYTZ3000-530电液推杆
DYTZ型整体直式电液推杆技术参数(选型表)
型号 额定输出力 (10N) 额定速度 (mm/s) 电机型号 行程制造范围 (mm) 行程制造范围 (mm)
推力 拉力 推速 拉速
DYTZ450-/110 450 310 110 140 Y802-4-0.75KW 50-800 10-110
DYTZ700-/110 700 510 110 140 Y90S-4-1.1KW 50-1500 10-110
DYTZ1000-/110 1000 750 110 140 Y90L-4-1.5KW 50-1500 10-110
DYTZ1750-/90 1750 1300 90 115 Y100L1-4-2.2KW 50-2000 10-90
DYTZ2500-/90 2500 2050 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90
DYTZ3000-/90 3000 2500 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90
DYTZ4000-/80 4000 2950 80 100 Y112M-4-4KW 50-2000 10-80
DYTZ5000-/60 5000 3300 60 90 Y112M-4-4KW 50-2000 10-60
DYTZ6000-/60 6000 3800 60 90 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-60
DYTZ7000-/50 7000 4500 50 75 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-50
李颖- 15963064997(手机·微信同号) 实物拍摄图 自产自销
电机的电压等级为380V, IP44,绝缘等级为B级。
销售在线---李颖
热线手机--15963064997 (微信同号)
在线QQ—1577398441
详细图片 参数 工期 付款方式等 请咨询国龙
销售专员:李颖 ⒈⒌⒐⒍⒊ 0. ⒍⒋⒐⒐⒎