75KW静音柴油发电机 | |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS75CE |
机组参数 | |
额定功率(KW) | 75 |
额定容量(KVA) | 93.75KVA |
额定电流(A) | 135 |
额定输出电压 | 400V/230V |
额定转速 | 1500rpm |
额定频率 | 50Hz |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤205 |
启动控制方式 | 电动DC24V |
额定功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) |
稳态电压调整率(%) | ≤±1 |
电压波动率(%) | ≤±0.5 |
燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) |
瞬态电压调整率(%) | +20~-15 |
电压稳定时间(s) | ≤1 |
频率波动率(%) | ≤±0.5 |
瞬态频率调整率(%) | +10~-7 |
频率稳定时间(S) | ≤3 |
噪声(LP7m) | 66dB |
外形尺寸 | 2850×1150×1500(L×W×H mm) |
机组重量 | 1800kg |
发动机参数: | |
品牌 |
萨登(另选发动机价格另谈: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
柴油机型号 | SD4H115D2CD |
柴油机功率 | 86KW |
气缸数/敢提结构 | 4/L型 |
缸径*行程 | 105×124mm |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤205 |
启动方式 | DC24V电启动 |
供油方式 | 直喷 |
排气量(L) | 4.3 |
调速方式 | 电子调速 |
进气方式 | 涡轮增压 |
发动机类型 | 直列、四冲程、水冷、直接喷射式 |
转 速 | 1500rpm |
电机参数: | |
发电机品牌 | 萨登/斯坦福 |
发电机型号 | STL-75-4 满全铜线 |
额定功率(Kw) | 75 |
额定容量(KVA) | 93.75 |
额定电流(A) | 135 |
额定电压 | 400V/230V |
绝缘等级 | H级 |
接线方式 | 三相四线、Y型接法 |
防护等级 | IP22 |
调节方式 | AVR(自动电压调节器) |
额定转速 | 1500rpm |
输出频率 | 50Hz |
输出因数 | COSΦ=0.8(滞后) |